Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 59.9492405, Lengdegrad: 10.7150818Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gadeholt, S. | I3056 | Slekten Kielland | ||
2 | Gadeholt, Ø. | I2231 | Slekten Kielland | ||
3 | Kopperud | I4463 | Slekten Kielland | ||
4 | Krag, Alexander Preben Kielland | 26 Feb 1992 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway | I3290 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bretteville, Laura Caroline | 17 Mai 1830 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway | I2922 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Anna de Rytter | 11 Jun 1832 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway | I1022 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Frederik Stockfleth von Krogh | 9 Jun 1834 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway | I1026 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borthen-Lea, Arve | 5 Mai 2005 | Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo, Norway | I4112 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.