Tre: Slekten Kielland
Breddegrad: 63.43116509999999, Lengdegrad: 10.3882686Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Dødfødt | 6 Mai 1878 | Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | I4154 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Dødfødt | 31 Jan 1880 | Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | I4155 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Gabriel Kirsebom | 14 Feb 1877 | Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | I1336 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Dødfødt | 6 Mai 1878 | Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | I4154 | Slekten Kielland |
2 | Kielland, Dødfødt | 31 Jan 1880 | Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | I4155 | Slekten Kielland |
3 | Kielland, Gabriel Kirsebom | 19 Feb 1877 | Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | I1336 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Gabriel Kirsebom | 14 Feb 1877 | Tordenskjoldsgaten 9, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | I1336 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.