Tre: Slekten Kielland
Land : Breddegrad: 37.0902400, Lengdegrad: -95.7128910Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freidman, A. | I1932 | Slekten Kielland | ||
2 | Gabrielsen, C.A. | I1928 | Slekten Kielland | ||
3 | Gabrielsen, D.N. | I1931 | Slekten Kielland | ||
4 | Gabrielsen, J.T. | I1929 | Slekten Kielland | ||
5 | Gabrielsen, S.E. | I1930 | Slekten Kielland | ||
6 | Gabrielsen, T.O. | I1446 | Slekten Kielland | ||
7 | Poisson, S. | I1934 | Slekten Kielland | ||
8 | Teagan, A.M. | I1933 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bindesbøll, Johanne | 12 Jul 2011 | United States | I2690 | Slekten Kielland |
2 | Friele, Barbara Lucile | 16 Mar 2002 | United States | I3138 | Slekten Kielland |
3 | Noll, Johannes (Hans) | United States | I2691 | Slekten Kielland | |
4 | Sorgendal, Ivar Kielland | United States | I1665 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Jubileer | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haaland, Jan | 8 Jul 1979 | United States | I3820 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hvem er Hvem | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Friele, Haakon Beyer | 1929 | United States | I1040 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Militæret | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kielland, Axel Cathrinus Valentin Bang | 7 Des 1918 | United States | I528 | Slekten Kielland |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.