1. | H.G. Hauge Familie/Ektefelle/partner: E.B. Hauge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | T. Hauge (1.H.G.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | H.P. Hauge (1.H.G.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Henrik (2.T.2, 1.H.G.1) |
5. | K. (2.T.2, 1.H.G.1) |
6. | H. Hauge (3.H.P.2, 1.H.G.1) |
7. | M. Hauge (3.H.P.2, 1.H.G.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.