1. | O.B. Gulla Familie/Ektefelle/partner: E.H. Kielland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | K.K. Gulla (1.O.B.1) Familie/Ektefelle/partner: S. Gran. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | B.H.K. Gulla (1.O.B.1) Familie/Ektefelle/partner: M. Folkestad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | D.K. Gulla (1.O.B.1) Familie/Ektefelle/partner: T. Rokstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | I.K. Gran (2.K.K.2, 1.O.B.1) |
6. | J.K. Gran (2.K.K.2, 1.O.B.1) |
7. | I. Gulla (3.B.H.K.2, 1.O.B.1) |
8. | K. Gulla (3.B.H.K.2, 1.O.B.1) |
9. | E.G. Rokstad (4.D.K.2, 1.O.B.1) |
10. | Ø.G. Rokstad (4.D.K.2, 1.O.B.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.