1. | E. Wahr-Hansen E. giftet seg med T. Kaarbø [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | M. Kaarbø (1.E.1) Familie/Ektefelle/partner: W. Murrell. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | N.K. Kaarbø (1.E.1) Familie/Ektefelle/partner: S. Anglevik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | K.W. Kaarbø (1.E.1) Familie/Ektefelle/partner: J. Wold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | E.K. Anglevik (3.N.K.2, 1.E.1) |
6. | F.K.K. Anglevik (3.N.K.2, 1.E.1) |
7. | M.W. Kaarbø (4.K.W.2, 1.E.1) |
8. | H.W. Kaarbø (4.K.W.2, 1.E.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.