1. | G. Wergeland Familie/Ektefelle/partner: G. Jansen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | E.W. Jansen (1.G.1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | H.J. Digert (1.G.1) Familie/Ektefelle/partner: N. Digert. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | A.D. Jansen (2.E.W.2, 1.G.1) |
5. | B.C. Jansen (2.E.W.2, 1.G.1) |
6. | S.E. Jansen (2.E.W.2, 1.G.1) |
7. | B.V. Digert (3.H.J.2, 1.G.1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.