Slektstre for slekten Kielland
Treff 1 til 19 av 19 for Alternate Spellings inneholder Hovsbakken
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4196 | Slekten Kielland | ||||||
2 | ![]() | I1212 | f. 29 Sep 1942 | Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | d. 2 Aug 2022 | Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland | ||
3 | ![]() | I3424 | Slekten Kielland | ||||||
4 | ![]() | I4200 | Slekten Kielland | ||||||
5 | ![]() | I4201 | Slekten Kielland | ||||||
6 | ![]() | I4192 | Slekten Kielland | ||||||
7 | ![]() | I4202 | Slekten Kielland | ||||||
8 | ![]() | I1214 | f. 22 Jun 1946 | Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | d. 29 Nov 2020 | Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland | ||
9 | ![]() | I3322 | f. 1 Jul 1965 | Lensvik, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||||
10 | ![]() | I3557 | Slekten Kielland | ||||||
11 | ![]() | I4197 | Slekten Kielland | ||||||
12 | ![]() | I4198 | Slekten Kielland | ||||||
13 | ![]() | I3709 | Slekten Kielland | ||||||
14 | ![]() | I1209 | f. 17 Jan 1910 | Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | d. 16 Jan 1984 | Orkanger, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland | ||
15 | ![]() | I1210 | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland | ||||||
16 | ![]() | I3558 | Slekten Kielland | ||||||
17 | ![]() | I3705 | Slekten Kielland | ||||||
18 | ![]() | I3425 | f. 23 Des 1961 | Slekten Kielland | |||||
19 | ![]() | I4193 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.