» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
1910 års federala folkräkning i USA för Carl Robert Brickner, Pennsylvania, Monroe, Delaware Water Gap, District 0036.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Carl Robert Brickner, Pennsylvania, Monroe, Delaware Water Gap, District 0036. |
Media Notes | Boende: Karl Robert Brückner https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/25047277:7884?tid=&pid=&queryId=85c4d565d420dee3dfa010dbecbfddbe&_phsrc=CuP1353&_phstart=successSource |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | united_states_1910_census_karl_robert_bruckner_boende.jpg |
Filstørrelse | 1.26m |
Dimensjoner | 4056 x 2680 |
Linket til | Karl Robert Brückner (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.