» Vis alle «Forrige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
New York, USA, 1905 års delstatsfolkräkning för Soren Munch Kielland, Erie, Buffalo Ward 25, E.D. 06.
Media Title | New York, USA, 1905 års delstatsfolkräkning för Soren Munch Kielland, Erie, Buffalo Ward 25, E.D. 06. |
Media Notes | Head: Søren Theodor Munch Bull Kielland Wife: Anna May Harris Child: Rolf Harris Munch Kielland Child: Jinnet Christine Kielland Child: Dorothea Elizabeth Kielland Child: Casper Marvin Kielland Child: Anna Harris Kielland https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/5304681:7364 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1905 |
Filnavn | united_states_census_1905_soren_theodor_munch_bull_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 3.29m |
Dimensjoner | 3897 x 2570 |
Linket til | Anna May Harris (Folketelling); Anna Harris Kielland (Folketelling); Casper Marvin Kielland (Folketelling); Dorothea Elizabeth Kielland (Folketelling); Jinnet Christine Kielland (Folketelling); Rolf Harris Munch Kielland (Folketelling); Søren Theodor Munch Bull Kielland (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.