» Vis alle «Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
New York, USA, 1915 års delstatsfolkräkning för Soren Munch Kielland, Erie, Buffalo Ward 20, A.D. 08 E.D. 09.
Media Title | New York, USA, 1915 års delstatsfolkräkning för Soren Munch Kielland, Erie, Buffalo Ward 20, A.D. 08 E.D. 09. |
Media Notes | Head: Søren Theodor Munch Bull Kielland Wife: Anna May Harris Child: Dorothea Elizabeth Kielland Child: Casper Marvin Kielland Child: Anna Harris Kielland https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/13233843:2703 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1915 |
Filnavn | united_states_census_1915_soren_theodor_munch_bull_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 3.34m |
Dimensjoner | 4000 x 2578 |
Linket til | Anna May Harris (Folketelling); Anna Harris Kielland (Folketelling); Casper Marvin Kielland (Folketelling); Dorothea Elizabeth Kielland (Folketelling); Søren Theodor Munch Bull Kielland (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.