» Vis alle «Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 » Lysbildefremvisning
USA:s federala folkräkning från 1930 för Soren Kielland, New York, Erie, Buffalo (Districts 1-250), District 0240.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Soren Kielland, New York, Erie, Buffalo (Districts 1-250), District 0240. |
Media Notes | Head: Søren Theodor Munch Bull Kielland Wife: Anna May Harris https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/28356593:6224 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | united_states_census_1930_soren_theodor_munch_bull_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 1.68m |
Dimensjoner | 4184 x 2744 |
Linket til | Anna May Harris (Folketelling); Søren Theodor Munch Bull Kielland (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 42 43 44 45 46 » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.