Slektstre for slekten Kielland
» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
1900 års federala folkräkning i USA för Julia Kaelland, Utah, Salt Lake, Salt Lake City Ward 02, District 0027,
Media Title | 1900 års federala folkräkning i USA för Julia Kaelland, Utah, Salt Lake, Salt Lake City Ward 02, District 0027, |
Media Notes | Head: Julia Christina Halvorsen Child: Johanne Antonie Charlotte Thorsteinsen Child: Axel Jens Kielland Child: Iver Hudson Kielland https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7602/images/4115259_00574?pId=61722432 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1900 |
Filnavn | 1900_us_census_julia_christina_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 1.65m |
Dimensjoner | 3791 x 3672 |
Linket til | Julie Christine Halvorsen (Folketelling); Axel Jens Kielland (Folketelling); Iver Hudson Kielland (Folketelling); Johanne Antonie Charlotte Thorsteinsen (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.