» Vis alle «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
1920 års federala folkräkning i USA för Ingolf Kielland, Minnesota, Ramsey, St Paul Ward 7, District 0087.
Media Title | 1920 års federala folkräkning i USA för Ingolf Kielland, Minnesota, Ramsey, St Paul Ward 7, District 0087. |
Media Notes | Head: Ingolf Kielland Wife: Hilda Nathalie Bang Child: Wencke Elizabeth Kielland https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6061/images/4312202-00409?pId=47767433 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1920 |
Filnavn | 1920_united_states_census_ingolf_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 1.53m |
Dimensjoner | 3996 x 2908 |
Linket til | Hilda Nathalie Bang (Folketelling); Ingolf Kielland (Folketelling); Wencke Elizabeth Kielland (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 46» Neste» » Lysbildefremvisning
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.