Navn | Johanne Antonie Charlotte Thorsteinsen | |
Kallenavn | Charlotte Brooks, Charlotte Kielland | |
Født | 30 Jul 1881 | Sofienberggaten 27, Oslo, Norway ![]() |
Døpt | 23 Jan 1882 | Paulus Kirke, Thorvald Meyers gate 31, Oslo, Norway ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1900 | Poplar Court 4, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
![]() |
1900 års federala folkräkning i USA för Julia Kaelland, Utah, Salt Lake, Salt Lake City Ward 02, District 0027, Head: Julia Christina Halvorsen Child: Johanne Antonie Charlotte Thorsteinsen Child: Axel Jens Kielland Child: Iver Hudson Kielland https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7602/images/4115259_00574?pId=61722432 |
|
Død | 31 Mai 1940 | Salt Lake City, Utah, United States ![]() |
![]() |
Obitary Charlotte Brooks Charlotte Brooks, født Johanne Antonie Charlotte Sverdrup 1881-1940 The Salt Lake Tribune, Salt Lake City, Utah, 02 Jun 1940, Sun • Page 26 |
|
Gravlagt | Salt Lake City Cemetery, Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
|
![]() |
Charlotte Kielland Brooks (1881-1940) - Find a Grave Memorial |
|
![]() |
1 Søsken | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | I1846 | Slekten Kielland |
Links To | This person is also Johanne Antonie Charlotte Thorsteinsen in the tree "Vaktmester’n på Utah State Capitol" at https://mortenkielland.blogspot.com/ | |
Links To | This person is also Johanne Antonie Charlotte Thorsteinsen in the tree "Axel Jens Kielland (Story)" at https://mortenkielland.blogspot.com/ | |
Sist endret | 7 Apr 2022 |
Far | Bernt Christian Sverdrup Thorsteinsen, f. 1846, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | |
Mor | Julie Christine Halvorsen, f. 2 Apr 1854, Oslo, Norway ![]() ![]() Andre partnere: Tycho Kielland | |
Famile ID | F1238 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Austin Bowthorpe Brooks, f. 02 Feb 1878, d. 10 Mai 1938, Salt Lake City, Utah, United States ![]() | |
Gift | 1900 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States ![]() |
Age at Marriage | She : 18 år og 5 months - He : 21 år og 10 months | |
Sist endret | 16 Jan 2022 | |
Famile ID | F1209 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.