Slektstre for slekten Kielland
Navn | Carl Bretteville | |
Fødsel | 1837 | Oslo, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Herredskasserer | |
Død | 1913 | Oslo, Norway ![]() |
Begravelse | 6 Sep 1913 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
![]() |
2 brødre og 5 søstre | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | I2917 | Slekten Kielland |
Sist endret | 11 Des 2023 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Jeanette Emilie Steensgaard, f. 22 Okt 1810, Oslo, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 14 Aug 1829 | Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, Oslo, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 28 år og 9 months - She : 18 år og 10 months. | |
Famile ID | F1031 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Birgitte Lorense Tveter, f. 7 Apr 1842, Østensjø, Oslo, Norway ![]() | |||||||||||
Ekteskap | 16 Aug 1865 | Østre Aker Kirke, Ulvenveien 110, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Age at Marriage | He : ~ 28 år og 8 months - She : 23 år og 4 months. | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F1032 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 12 Des 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slektsvåpen | ![]() | Coat of Arms - Bretteville https://heraldikonline.dk/RostockKort/7%20Udelt%20skjold%20-%20Mennesket/7%20Mennesket%2C%20torso%2C%20hoved-0048.jpg https://heraldikonline.dk/Rostock/rosListList.php |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.