Slektstre for slekten Kielland
Fødsel | 21 Jun 1855 | Sunne, Värmland ![]() |
||||||
Familie | Daniel Hofflund, f. 18 Apr 1850, Tingvoll | |||||||
Gift | 26 Mar 1875 | Vasa Goodline, Minnesota ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Fødsel | 25 Apr 1852 | Tingvoll ![]() |
||||||||
Død | 20 Apr 1930 | København, Denmark ![]() |
||||||||
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Anton Carl Valdemar Emil Mackeprang, f. 20 Mai 1850, Langesø, Fyn | |||||||||
Gift | 21 Sep 1880 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 20 Mai 1850 | Langesø, Fyn ![]() |
||||||||
Død | 05 Mai 1929 | København, Denmark ![]() |
||||||||
Familie | Lucie Gustava Kielland Mackeprang, f. 25 Apr 1852, Tingvoll | |||||||||
Gift | 21 Sep 1880 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 24 Sep 1853 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Død | 29 Apr 1905 | Dell Rapids, S. Dakota ![]() |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Familie | Inga Christine Hofflund, f. 12 Feb 1867, La Crosse, Wisconsin | |
Gift | 04 Okt 1893 | La Crosse, Wisconsin ![]() |
Fødsel | 24 Apr 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Død | 28 Apr 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Fødsel | 17 Mai 1856 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Død | 23 Sep 1932 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Fødsel | 13 Mar 1858 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Død | 25 Mai 1916 | Lillehammer, Oppland, Norway ![]() |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Fødsel | 22 Jan 1860 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Død | 17 Mai 1860 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Fødsel | 09 Apr 1861 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||
Død | 03 Des 1903 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||
Familie | Astrid Hofflund, f. 17 Mar 1868, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Gift | 20 Sep 1893 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 17 Mar 1868 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||
Død | 21 Feb 1943 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||
Familie | Alf Hofflund, f. 09 Apr 1861, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||
Gift | 20 Sep 1893 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 10 Jun 1863 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 25 Nov 1914 | Fåberg, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Hagbart Amandus Hartmann, f. 05 Aug 1849, Orkdal | |||||||||||||||||
Gift | 01 Sep 1891 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 05 Aug 1849 | Orkdal ![]() |
||||||||||||||||
Død | 08 Okt 1925 | Fåberg, Oppland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Helga Hartmann, f. 10 Jun 1863, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 01 Sep 1891 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 08 Jun 1865 | Bjørnør ![]() |
Død | 05 Des 1952 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Fødsel | 11 Nov 1867 | Bjørnør ![]() |
Død | 22 Des 1896 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |
Mor | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Fødsel | 01 Sep 1820 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 14 Des 1909 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Anna Theodora Petra Maria Kielland, f. 7 Mai 1827, Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Anna Theodora Petra Maria Hofflund | |||||||||||||||||||||||
Fødsel | 7 Mai 1827 | Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døpt | 16 Mai 1827 | Hesby Kirke (Finnøy Kirke), Hesbyvegen 57, Finnøy, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 23 Aug 1913 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Gabriel Kirsebom Kielland, f. 26 Jan 1796, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Susanna Sophia Catharina Gustava Blom, f. 6 Mar 1800, 2den Tver-Gade, Kongsberg, Buskerud, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 21 Mai 1824 | Strømsø Kirke, Tordenskiolds gate 58A, Drammen, Buskerud, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Navn | Anna Hofflund | ||||||||||||||||||||||
Fødsel | 24 Apr 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||||||
Død | 28 Apr 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
5 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Person ID | I352 | Slekten Kielland | |||||||||||||||||||||
Sist endret | 1 Mar 2000 |
Far | Peter Daniel Hofflund, f. 01 Sep 1820, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 03 Aug 1849 | Lyngdal, Vest-Agder, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 28 år og 11 months - She : 22 år og 3 months. | |
Famile ID | F127 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.