Slektstre for slekten Kielland
Fødsel | 10 Okt 1862 | Terråk, Bindal Kommune, Nordland, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 16 Nov 1862 | Vassås Kirke, Vassåsveien 4, Terråk, Bindal Kommune, Nordland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 31 Okt 1938 | Tromsø, Troms, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 3 Nov 1938 | Tromsø Gravlund, Holtvegen 35, Tromsø, Troms, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Birgitta Pricilla Kielland, f. 03 Jun 1866, Empangeni, Zululand, Sør-Afrika | |||||||||||
Gift | 05 Des 1886 | Brønnøy Kirke, Storgata 10, Brønnøysund, Brønnøy Kommune, Nordland, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 10 Nov 1871 | Empangeni, Zululand, Sør-Afrika ![]() |
||||||
Død | 08 Mar 1941 | Oslo, Norway ![]() |
||||||
Kremert | 14 Mar 1941 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
||||||
Far | Jan Olaus Kielland, f. 09 Jun 1833, Øyer | |||||||
Mor | Anna Rasmusdatter Aarre, f. 15 Jul 1842, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
Gift | 24 Sep 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Familie | Alice Franziska Louise Traub, f. 8 Jan 1875, Istanbul (Konstantinopel), Tyrkia | |||||||
Gift | 31 Okt 1900 | Oslo, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Alice Franziska Louise Kielland | |||||||
Fødsel | 8 Jan 1875 | Istanbul (Konstantinopel), Tyrkia ![]() |
||||||
Død | 19 Feb 1959 | Oslo, Norway ![]() |
||||||
Kremert | 25 Feb 1959 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
||||||
Familie | Christian Casper Gabriel Kruse Kielland, f. 10 Nov 1871, Empangeni, Zululand, Sør-Afrika | |||||||
Gift | 31 Okt 1900 | Oslo, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Dagmar Bjerke | |||||
Fødsel | 09 Nov 1875 | Brønnøysund, Brønnøy Kommune, Nordland, Norway ![]() |
||||
Død | 22 Feb 1952 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Far | Jan Olaus Kielland, f. 09 Jun 1833, Øyer | |||||
Mor | Anna Rasmusdatter Aarre, f. 15 Jul 1842, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
Gift | 24 Sep 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||
Familie | Nils Bjerke, f. 24 Sep 1879, Bærum, Bærum Kommune, Akershus, Norway | |||||
Gift | 30 Nov 1912 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 24 Sep 1879 | Bærum, Bærum Kommune, Akershus, Norway ![]() |
||||
Død | 09 Mai 1953 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Familie | Dagmar Kielland, f. 09 Nov 1875, Brønnøysund, Brønnøy Kommune, Nordland, Norway | |||||
Gift | 30 Nov 1912 | Oslo, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 20 Okt 1880 | Brønnøy ![]() |
Død | 17 Mar 1957 | Oslo, Norway ![]() |
Kremert | 11 Jun 1957 | Vår Frelsers Gravlund, Akersbakken 32, Oslo, Norway ![]() |
Far | Jan Olaus Kielland, f. 09 Jun 1833, Øyer | |
Mor | Anna Rasmusdatter Aarre, f. 15 Jul 1842, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 24 Sep 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Fødsel | 09 Jun 1833 | Øyer ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 27 Nov 1898 | Brønnøy ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Jan Theodor Kielland, f. 15 Des 1803, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Birgitte Helene Dahl, f. 13 Jul 1811, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 23 Jul 1832 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Anna Rasmusdatter Aarre, f. 15 Jul 1842, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 24 Sep 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Anna Kielland | |||||||||||||||||||
Fødsel | 15 Jul 1842 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 08 Mai 1913 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Jan Olaus Kielland, f. 09 Jun 1833, Øyer | |||||||||||||||||||
Gift | 24 Sep 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Anna Kielland | ||||||||||||||||||
Fødsel | 04 Mar 1865 | Empangeni, Zululand, Sør-Afrika ![]() |
|||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||
Død | 26 Nov 1869 | Empangeni, Zululand, Sør-Afrika ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
3 brødre og 5 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||||||
Person ID | I801 | Slekten Kielland | |||||||||||||||||
Sist endret | 3 Apr 2000 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Anna Rasmusdatter Aarre, f. 15 Jul 1842, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 24 Sep 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 29 år og 3 months - She : 20 år og 2 months. | |
Famile ID | F289 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.