Slektstre for slekten Kielland
Fødsel | 8 Jul 1822 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Døpt | 28 Jul 1822 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 27 Mar 1880 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Gravlagt | 1 Apr 1880 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Anna Dorthea Kielland, f. 4 Jul 1836, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 15 Apr 1856 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 13 Nov 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 30 Nov 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Maria Hiorth Kielland, f. 12 Aug 1809, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Fødsel | 16 Jun 1839 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 10 Jul 1841 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Maria Hiorth Kielland, f. 12 Aug 1809, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Fødsel | Mai 1841 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 16 Sep 1841 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Maria Hiorth Kielland, f. 12 Aug 1809, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Gift | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Kallenavn | Marie Hiorth Steenstrup | |||||||||||
Fødsel | 03 Jul 1851 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 12 Mar 1917 | Væggerløse, Guldborgsund Kommune, Falster, Denmark ![]() |
||||||||||
Gravlagt | Væggerløse Kirkegård, Væggerløsevej 19A, Væggerløse, Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
|||||||||||
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||
Mor | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |||||||||||
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
||||||||||
Familie | Peter Steenstrup, f. 28 Jan 1845, Oslo, Norway | |||||||||||
Gift | 24 Jul 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 28 Jan 1845 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 20 Nov 1891 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Marie Hiorth Kielland, f. 03 Jul 1851, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 24 Jul 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 26 Nov 1852 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 20 Des 1852 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 1 Des 1934 | Haugvaldstadgate 9, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 4 Des 1934 | Kielland familiegravsted, Lagård Gravlund, Kirkegårdsveien 6, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
||||||||
Familie | Henrikke Gabrielle Rønneberg, f. 12 Mai 1863, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 24 Jul 1884 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | "Ella" Henrikke Gabrielle Kielland | |||||||||
Fødsel | 12 Mai 1863 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 31 Mai 1863 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 7 Nov 1939 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 13 Nov 1939 | Kielland familiegravsted, Lagård Gravlund, Kirkegårdsveien 6, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Caspar Kruse Kielland, f. 26 Nov 1852, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 24 Jul 1884 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 7 Sep 1854 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 8 Okt 1854 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 15 Feb 1935 | Buffalo, Erie County, New York, United States ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 18 Feb 1935 | Rural Cemetery, New Bedford, Bristol County, Massachusetts, United States ![]() |
||||||||||||
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |||||||||||||
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
||||||||||||
Familie | Anna May Harris, f. 13 Okt 1859, Kendall, Orleans County, New York, United States | |||||||||||||
Gift | 03 Okt 1883 | Kendall, New York ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Anna May Kielland | |||||||||||||
Fødsel | 13 Okt 1859 | Kendall, Orleans County, New York, United States ![]() |
||||||||||||
Død | 17 Sep 1934 | New Bedford, Bristol County, Massachusetts, United States ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | Rural Cemetery, New Bedford, Bristol County, Massachusetts, United States ![]() |
|||||||||||||
Familie | Søren Theodor Munch Bull Kielland, f. 7 Sep 1854, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 03 Okt 1883 | Kendall, New York ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 12 Jan 1856 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 03 Sep 1895 | Birkerød, Danmark ![]() |
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
Kallenavn | "Dolly" Dorothea Catharina Wandel Randulf Bull Brandt | |||||||||
Fødsel | 14 Mar 1857 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 13 Apr 1917 | Væggerløse, Guldborgsund Kommune, Falster, Denmark ![]() |
||||||||
Gravlagt | 1933 | Væggerløse Kirkegård, Væggerløsevej 19A, Væggerløse, Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
||||||||
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
||||||||
Familie | Frederik Christian Steenbuch Brandt, f. 25 Des 1857, Havetoft, Angeln, Germany | |||||||||
Gift | 19 Mai 1883 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 25 Des 1857 | Havetoft, Angeln, Germany ![]() |
||||||||
Død | 20 Apr 1933 | Væggerløse, Guldborgsund Kommune, Falster, Denmark ![]() |
||||||||
Gravlagt | Væggerløse Kirkegård, Væggerløsevej 19A, Væggerløse, Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
|||||||||
Familie | Dorothea Catharina Wandel Randulf Bull Kielland, f. 14 Mar 1857, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 19 Mai 1883 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Anne Johanne Sophie Dorthea Kielland | |
Fødsel | 14 Okt 1858 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 19 Mar 1930 | Løkkeveien 26, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Gravlagt | 24 Mar 1930 | Lagård Gravlund, Kirkegårdsveien 6, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
Kallenavn | Henriette Louise Kielland | |
Fødsel | 21 Okt 1860 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Døpt | 4 Nov 1860 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 18 Mar 1926 | Væggerløse, Guldborgsund Kommune, Falster, Denmark ![]() |
Gravlagt | Væggerløse Kirkegård, Væggerløsevej 19A, Væggerløse, Falster, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland, Denmark ![]() |
|
Far | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |
Mor | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
Fødsel | 3 Nov 1808 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 20 Nov 1808 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 7 Jan 1861 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Gravlagt | 14 Jan 1861 | |||||||||||||||
Far | Jan Gabrielsen Kielland, f. 30 Aug 1769, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Anna Dorothea Kruse, f. 08 Aug 1771, Arendal, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 06 Jun 1794 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Maria Hiorth Kielland, f. 12 Aug 1809, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch, f. 20 Des 1821, Rode 24-168, Bergen, Norway | |||||||||||||||
Gift | 03 Sep 1850 | The Cathedral of Bern, Münsterpl. 1, Bern, Switzerland ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Marie Hiorth Kielland | |||||||||
Fødsel | 12 Aug 1809 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 10 Sep 1809 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Død | 13 Aug 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 19 Aug 1848 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Far | Morten Henrik Kielland, f. 25 Nov 1770, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Anna de Rytter, f. 06 Aug 1770, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 02 Aug 1799 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Lauritz Christian Kielland, f. 3 Nov 1808, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Navn | Anna de Rytter Kielland | ||||||||||||||
Fødsel | 16 Jun 1839 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
|||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||
Død | 10 Jul 1841 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
|||||||||||||
![]() |
1 bror og 2 søstre | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
3 halvbrødre og 4 halvsøstre (familie til Lauritz Christian Kielland og Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||
Person ID | I928 | Slekten Kielland | |||||||||||||
Sist endret | 18 Mar 2000 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 16 Sep 1835 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Age at Marriage | He : 26 år og 10 months - She : 26 år og 1 month. | |
Famile ID | F338 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.