Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Elever ved Bergen Katedralskole ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul 1903 | Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36, Bergen, Norway | I3266 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 1 Jul 1876 | Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36, Bergen, Norway | I925 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 1 Aug 1928 | Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36, Bergen, Norway | I3268 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 1818 | Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36, Bergen, Norway | I251 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 1 Aug 1930 | Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36, Bergen, Norway | I1586 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 1 Aug 1907 | Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36, Bergen, Norway | I3267 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 1 Aug 1904 | Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36, Bergen, Norway | I1246 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.