Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Notater:
Breddegrad: 58.1599119, Lengdegrad: 8.0182064
Treff 1 til 33 av 33
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1978 | I311 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 29 Apr 1892 | I3936 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | Apr 1972 | I2441 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 05 Jul 1810 | I1403 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 30 Jul 2014 | I314 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 24 Aug 2024 | I312 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 22 Des 1918 | I3611 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | 18 Jul 1945 | I3675 | Slekten Kielland |
9 | ![]() | 20 Jun 1981 | I3613 | Slekten Kielland |
10 | ![]() | 17 Jan 2006 | I3640 | Slekten Kielland |
11 | ![]() | 19 Apr 1950 | I690 | Slekten Kielland |
12 | ![]() | 22 Jan 2023 | I1547 | Slekten Kielland |
13 | ![]() | 26 Feb 1999 | I3616 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8757 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dødsannonse(r) ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Aug 1909 | I688 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 13 Aug 1909 | I688 | Slekten Kielland |
3 | ![]() | 4 Sep 2024 | I312 | Slekten Kielland |
4 | ![]() | 18 Jul 1927 | I699 | Slekten Kielland |
5 | ![]() | 19 Jul 1927 | I699 | Slekten Kielland |
6 | ![]() | 20 Jul 1927 | I699 | Slekten Kielland |
7 | ![]() | 18 Jan 1902 | I689 | Slekten Kielland |
8 | ![]() | 20 Jan 1902 | I689 | Slekten Kielland |
9 | ![]() | 23 Jan 1902 | I689 | Slekten Kielland |
10 | ![]() | 24 Jan 1902 | I689 | Slekten Kielland |
11 | ![]() | 20 Apr 1950 | I690 | Slekten Kielland |
12 | ![]() | 21 Apr 1950 | I690 | Slekten Kielland |
13 | ![]() | 24 Apr 1950 | I690 | Slekten Kielland |
14 | ![]() | 28 Jan 2023 | I1547 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Minneord ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1902 | I689 | Slekten Kielland |
2 | ![]() | 22 Jan 1902 | I689 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen / Piene | 26 Aug 1886 | F251 | Slekten Kielland |
2 | Meisingset / Strøm-Olsen | F696 | Slekten Kielland | |
3 | Myhra / Landmark | F1262 | Slekten Kielland | |
4 | Müller / Johnsen | 23 Mar 1918 | F906 | Slekten Kielland |
5 | Ording / Johnsen | 17 Nov 1911 | F900 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Ording / Johnsen | Aug 1909 | F900 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.