Slektstre for slekten Kielland
Treff 1 til 50 av 61 for Alternate Spellings inneholder
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Event value | Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Død/Gravlagt ![]() | Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I855 | f. 1870 | Brunlanes ![]() | Slekten Kielland | ||||
2 | ![]() | I798 | f. 15 Jul 1842 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 08 Mai 1913 | Oslo, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
3 | ![]() | I4220 | f. 16 Des 1891 | Tacoma, Pierce County, Washington, United States ![]() | d. 31 Des 1983 | Stockholm, Sweden ![]() | Slekten Kielland | ||
4 | ![]() | I8 | f. 26 Okt 1875 | Ullensaker, Akershus, Norway ![]() | d. 27 Mai 1967 | Skedsmo, Akershus, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
5 | ![]() | I4139 | f. 1 Jun 1908 | Slekten Kielland | |||||
6 | ![]() | I2034 | f. 15 Feb 1898 | Vardø, Øst-Finnmark, Norway ![]() | d. 09 Okt 1898 | Dale, Bruvik, Osterøy, Hordaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
7 | ![]() | I1259 | f. 29 Jul 1867 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway ![]() | d. 11 Apr 1869 | Valen, Vardø, Øst-Finnmark, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
8 | ![]() | I3953 | f. 1 Okt 1903 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||||
9 | ![]() | I438 | f. 17 Des 1871 | Bergen, Norway ![]() | d. 27 Feb 1948 | Slekten Kielland | |||
10 | ![]() | I1017 | f. 06 Aug 1770 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 27 Nov 1833 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
11 | ![]() | I3867 | f. 5 Jun 1921 | Konstanz, Freiburg, Baden-Wurttemberg, Germany ![]() | d. 29 Apr 1963 | Slekten Kielland | |||
12 | ![]() | I417 | f. 03 Aug 1866 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 24 Des 1871 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
13 | ![]() | I424 | f. 15 Des 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||||
14 | ![]() | I966 | f. 13 Okt 1859 | Kendall, Orleans County, New York, United States ![]() | d. 17 Sep 1934 | New Bedford, Bristol County, Massachusetts, United States ![]() | Slekten Kielland | ||
15 | ![]() | I399 | f. 20 Mar 1864 | Skien, Telemark, Norway ![]() | d. 08 Okt 1941 | Oslo, Norway ![]() | Slekten Kielland | Etterkommere av Hans Nielsen Hauge | ||
16 | ![]() | I2420 | f. 21 Apr 1906 | Sinnemahoning, Cameron County, Pennsylvania, United States ![]() | Slekten Kielland | Etterkommere av Hans Nielsen Hauge | ||||
17 | ![]() | I2639 | f. 6 Jul 1924 | Plassen, Statsberg, Skedsmo, Akershus, Norway ![]() | Slekten Kielland | Etterkommere av Hans Nielsen Hauge | ||||
18 | ![]() | I352 | f. 24 Apr 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | d. 28 Apr 1855 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
19 | ![]() | I452 | f. 05 Okt 1877 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 14 Feb 1936 | Oslo, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
20 | ![]() | I8739 | f. 8 Mai 1890 | Rode 1-44, Bergen, Norway ![]() | d. 1982 | Slekten Kielland | |||
21 | ![]() | I3951 | f. 23 Sep 1869 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 14 Des 1926 | Slekten Kielland | |||
22 | ![]() | I741 | Slekten Kielland | ||||||
23 | ![]() | I1029 | f. 18 Aug 1856 | Rode 10-3, Bergen, Norway ![]() | d. 16 Aug 1924 | Balestrand, Sogn og Fjordane, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
24 | ![]() | I4986 | f. 19 Mar 1917 | Engelbrekt, Stockholm, Sweden ![]() | d. 16 Aug 1971 | Danderyd, Uppland, Sweden ![]() | Slekten Kielland | ||
25 | ![]() | I801 | f. 04 Mar 1865 | Empangeni, Zululand, Sør-Afrika ![]() | d. 26 Nov 1869 | Empangeni, Zululand, Sør-Afrika ![]() | Slekten Kielland | ||
26 | ![]() | I881 | f. 3 Sep 1880 | Rollag Prestegård, Rollag, Rollag Kommune, Buskerud, Norway ![]() | d. 25 Aug 1965 | Oslo, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
27 | ![]() | I1253 | f. 25 Mai 1837 | Søndregate 24, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | d. 26 Des 1912 | Vardø, Øst-Finnmark, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
28 | ![]() | I555 | f. 09 Nov 1770 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 16 Jan 1771 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
29 | ![]() | I519 | f. 05 Apr 1857 | Slekten Kielland | |||||
30 | ![]() | I1022 | f. 5 Jun 1832 | Oslo, Norway ![]() | d. 31 Okt 1920 | Øvre Korskirkeallmenning 1, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
31 | ![]() | I927 | f. 13 Nov 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 30 Nov 1837 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
32 | ![]() | I928 | f. 16 Jun 1839 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 10 Jul 1841 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
33 | ![]() | I846 | f. 07 Sep 1840 | d. 09 Mar 1862 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | |||
34 | ![]() | I833 | f. 03 Jun 1873 | Empangeni, Zululand, Sør-Afrika ![]() | d. 28 Mai 1882 | Brønnøy ![]() | Slekten Kielland | ||
35 | ![]() | I911 | f. 4 Jul 1836 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 24 Aug 1902 | Ladegaardsveien 56, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
36 | ![]() | I536 | f. 26 Jul 1866 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | d. 1930 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
37 | ![]() | I997 | f. 06 Okt 1896 | Buffalo, Erie County, New York, United States ![]() | d. 08 Apr 1948 | Buffalo, Erie County, New York, United States ![]() | Slekten Kielland | ||
38 | ![]() | I339 | f. 7 Mai 1827 | Finnøy Gamle Prestegård, Finnøy, Rogaland, Norway ![]() | d. 23 Aug 1913 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
39 | ![]() | I135 | d. Før 04 Okt 1692 | Slekten Kielland | |||||
40 | ![]() | I277 | f. 29 Aug 1840 | Rode 3-13, Bergen, Norway ![]() | d. 6 Mai 1919 | Thereses gate 51, Oslo, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
41 | ![]() | I110 | f. 08 Aug 1771 | Arendal, Aust-Agder, Norway ![]() | d. 06 Aug 1847 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
42 | ![]() | I1703 | f. 21 Mai 1879 | Skållerud, Dalsland ![]() | Slekten Kielland | ||||
43 | ![]() | I2327 | f. 14 Feb 1886 | Nyborg ![]() | Slekten Kielland | ||||
44 | ![]() | I345 | f. 26 Sep 1881 | Aunslev, Fyn ![]() | d. 21 Feb 1961 | Skedsmo, Akershus, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
45 | ![]() | I891 | f. 8 Aug 1920 | Rjukan, Telemark, Norway ![]() | d. 1998 | Slekten Kielland | |||
46 | ![]() | I1580 | f. 16 Aug 1901 | Oslo, Norway ![]() | d. 21 Okt 1992 | Oslo, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||
47 | ![]() | I472 | f. 28 Aug 1878 | Slekten Kielland | |||||
48 | ![]() | I4006 | f. 28 Feb 1856 | d. 14 Nov 1870 | Slekten Kielland | ||||
49 | ![]() | I4069 | f. 11 Nov 1873 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland | ||||
50 | ![]() | I3923 | f. 10 Mai 1860 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() | d. 10 Des 1925 | Ørsta, Møre og Romsdal, Norway ![]() | Slekten Kielland |
1 2 Neste» | Spredningskart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.