Slektstre for slekten Kielland
Treff 1 til 20 av 20 for Etternavn lik ANGELL OG Tre lik Slekten Kielland
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I261 | f. 1759 | Slekten Kielland | |
2 | ![]() | I3860 | f. 20 Mai 1820 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
3 | ![]() | I3870 | f. 14 Okt 1856 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
4 | ![]() | I3833 | f. 2 Okt 1813 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
5 | ![]() | I3842 | f. 9 Jun 1815 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
6 | ![]() | I3844 | f. 19 Jun 1817 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
7 | ![]() | I255 | dp. 14 Aug 1757 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland |
8 | ![]() | I3826 | f. 17 Sep 1812 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
9 | ![]() | I3825 | dp. 23 Apr 1819 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland |
10 | ![]() | I3873 | f. 4 Nov 1851 | Petanebryggen, Rode 4-78, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
11 | ![]() | I259 | f. 13 Okt 1787 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland |
12 | ![]() | I3871 | f. 9 Jan 1848 | Rode 7-10, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
13 | ![]() | I3872 | f. 4 Feb 1849 | Petanebryggen, Rode 4-78, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
14 | ![]() | I3831 | f. 29 Jan 1848 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
15 | ![]() | I257 | f. 8 Des 1784 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland |
16 | ![]() | I3828 | f. 25 Mai 1845 | Halden, Østfold, Norway ![]() | Slekten Kielland |
17 | ![]() | I262 | f. 24 Sep 1714 | Slekten Kielland | |
18 | ![]() | I256 | f. 26 Sep 1783 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland |
19 | ![]() | I3830 | f. 15 Mar 1874 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
20 | ![]() | I3861 | f. 2 Jul 1821 | Rode 7-10, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.