Slektstre for slekten Kielland
Treff 1 til 16 av 16 for Etternavn lik HOLTERMANN OG Tre lik Slekten Kielland
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8739 | f. 8 Mai 1890 | Rode 1-44, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
2 | ![]() | I8741 | f. 2 Jun 1896 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
3 | ![]() | I8747 | f. 1913 | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland | |
4 | ![]() | I8740 | f. 17 Nov 1894 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
5 | ![]() | I8743 | f. 3 Feb 1892 | Kalvedalsveien 7, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
6 | ![]() | I8756 | Slekten Kielland | ||
7 | ![]() | I8736 | f. 25 Sep 1884 | Rode 11-61, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
8 | ![]() | I1241 | f. 09 Aug 1890 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
9 | ![]() | I8738 | f. 8 Jul 1887 | Rode 1-44, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
10 | ![]() | I8748 | f. 1914 | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland | |
11 | ![]() | I8749 | f. 11 Jan 1917 | Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
12 | ![]() | I1023 | f. 14 Jan 1831 | Rode 1-1B, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
13 | ![]() | I8737 | f. 6 Apr 1886 | Rode 1-44, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
14 | ![]() | I8758 | Slekten Kielland | ||
15 | ![]() | I1025 | f. 26 Okt 1862 | Sand, Rogaland, Norway ![]() | Slekten Kielland |
16 | ![]() | I1024 | f. 9 Nov 1856 | Rode 4-60, Bergen, Norway ![]() | Slekten Kielland | Gabriel og Gustava Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.