Slektstre for slekten Kielland

Submit Photo / Document
1910 års federala folkräkning i USA för Carl Robert Brickner, Pennsylvania, Monroe, Delaware Water Gap, District 0036.
| Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Carl Robert Brickner, Pennsylvania, Monroe, Delaware Water Gap, District 0036. |
| Media Notes | Boende: Karl Robert Brückner https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/25047277:7884?tid=&pid=&queryId=85c4d565d420dee3dfa010dbecbfddbe&_phsrc=CuP1353&_phstart=successSource |
| Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
| Dato | 1910 |
| Filnavn | united_states_1910_census_karl_robert_bruckner_boende.jpg |
| Filstørrelse | 1.26m |
| Dimensjoner | 4056 x 2680 |
| Linket til | Karl Robert Brückner (Folketelling) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.