Slektstre for slekten Kielland
» Vis alle «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
1920 års federala folkräkning i USA för Edwin P Seaver, Massachusetts, Bristol, New Bedford Ward 5, District 0150.
Media Title | 1920 års federala folkräkning i USA för Edwin P Seaver, Massachusetts, Bristol, New Bedford Ward 5, District 0150. |
Media Notes | Head: Edwin Pliny Seaver I Wife: Jinnet Christine Kielland Child: Jinnet Cushing Seaver Child: Dorothea Munch Seaver Child: Edwin Pliny Seaver II https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6061/images/4301083_00283?pId=29155441 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1920 |
Filnavn | united_states_census_1920_edwin_pliny_seaver_head.jpg |
Filstørrelse | 1.56m |
Dimensjoner | 4040 x 2664 |
Linket til | Jinnet Christine Kielland (Folketelling); Dorothea Munch Seaver (Folketelling); Edwin Pliny Seaver, II (Folketelling); Edwin Pliny Seaver, III (Folketelling); Jinnet Cushing Seaver (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.