Slektstre for slekten Kielland
» Vis alle «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
1940 års federala folkräkning i USA för Samuel Powell, Rhode Island, Providence, Providence, 6-10.
Media Title | 1940 års federala folkräkning i USA för Samuel Powell, Rhode Island, Providence, Providence, 6-10. |
Media Notes | Head: Samuel Powell, Sr. Wife: Dorothea Munch Seaver Child: Samuel Powell, Jr. https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/110971739:2442 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1940 |
Filnavn | united_states_census_1940_dorothea_munch_seaver_wife.jpg |
Filstørrelse | 3.86m |
Dimensjoner | 4000 x 3063 |
Linket til | Samuel Powel (Folketelling); S. Powel, Jr. (Folketelling); Dorothea Munch Seaver (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.