Slektstre for slekten Kielland
» Vis alle «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
1940 års federala folkräkning i USA för Carolyn R Holt, Rhode Island, Providence, Pawtucket, 4-240.
Media Title | 1940 års federala folkräkning i USA för Carolyn R Holt, Rhode Island, Providence, Pawtucket, 4-240. |
Media Notes | Carolyn Ruth Holt 1930-2017 https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2442/images/m-t0627-03769-00749?pId=109790478 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1940 |
Filnavn | us_census_1940_carolyn_ruth_holt_child.jpg |
Filstørrelse | 2.96m |
Dimensjoner | 7348 x 5568 |
Linket til | Carolyn Ruth Holt (Folketelling) |
» Vis alle «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 50» Neste» » Lysbildefremvisning
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.