Slektstre for slekten Kielland
1910 års federala folkräkning i USA för Ingolf Kielland, Minnesota, Ramsey, St Paul Ward 7, District 0096.
Media Title | 1910 års federala folkräkning i USA för Ingolf Kielland, Minnesota, Ramsey, St Paul Ward 7, District 0096. |
Media Notes | Head: Ingolf Kielland Wife: Hilda Nathalie Bang Child: Axel Cathrinus Valentin Bang Kielland Child: Dagny Valentine Kielland Child: Wencke Elizabeth Kielland https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/7884/images/31111_4330244-00245?pId=13351593 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1910 |
Filnavn | 1910_united_states_census_ingolf_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 1.52m |
Dimensjoner | 4198 x 2716 |
Linket til | Hilda Nathalie Bang (Folketelling); Axel Cathrinus Valentin Bang Kielland (Folketelling); Dagny Valentine Kielland (Folketelling); Ingolf Kielland (Folketelling); Wencke Elizabeth Kielland (Folketelling) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.