USA:s federala folkräkning från 1930 för Ingolf Kielland, Minnesota, Ramsey, St Paul, District 0038.
Media Title | USA:s federala folkräkning från 1930 för Ingolf Kielland, Minnesota, Ramsey, St Paul, District 0038. |
Media Notes | Head: Ingolf Kielland Wife: Hilda Nathalie Bang https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6224/images/4610069_00423?pId=78642494 |
Eier av original/Kilde | https://www.ancestry.se/ |
Dato | 1930 |
Filnavn | 1930_united_states_census_ingolf_kielland_head.jpg |
Filstørrelse | 1.77m |
Dimensjoner | 3964 x 2876 |
Linket til | Hilda Nathalie Bang (Folketelling); Ingolf Kielland (Folketelling) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Slekten Kielland. | Retningslinjer for personvern.